
Entdecken Sie das Epson CO-W01 von Epson, ein hochwertiges Produkt aus der Kategorie Beamer, das durch seine zuverlässige Qualität, modernes Design und vielseitige Einsatzmöglichkeiten überzeugt und sowohl für den täglichen Gebrauch als auch für spezielle Anforderungen eine ideale Lösung bietet.
| Projektionsflächenkapazität | 838,2 - 9601,2 mm (33 - 378") |
|---|---|
| Projektionsabstand | 0,9 - 10,4 m |
| Abstand der Projektionswand (breit) | 0,9 - 10,4 m |
| Projektionsabstand (Tele) | 0,9 - 10,4 m |
| Projektorhelligkeit | 3000 ANSI Lumen |
| Projektionstechnologie | 3LCD |
| native Auflösung des Projektors | WXGA (1200x800) |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Anzahl der Farben | 16,7 Millionen Farben |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | 2000 ANSI Lumen |
| Vertikaler Scanbereich | 100 - 120 Hz |
| Trapezkorrektur, horizontal | ±30° |
| Trapezkorrektur, vertikal | ±30° |
| Matrix Größe | 1,5 cm (0.59") |
| Vertikale Synchronisation (min) | 100 kHz |
| Vertikale Synchronisation (max) | 120 kHz |
| Typ der Lichtquelle | Lampe |
|---|---|
| Lebensdauer der Lichtquelle | 6000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 12000 h |
| Lampentyp | UHE |
| Lampenleistung | 188 W |
| Fokus | Manuell |
|---|---|
| Blende (relative Öffnung) | 1,44 |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Zoomverhältnis | 1.35:1 |
| Projektionsverhältnis | 1.27 - 1.71:1 |
| Analoges Signalformatsystem | Nicht unterstützt |
|---|---|
| Full-HD | Nein |
| 3D | Nein |
| Videoverarbeitung | 8 Bit |
| Farbmodi (2D) | Kino, Dynamisch, sRGB, Schreibtafel, Präsentation, lebendig |
| Video-Farbmodi | Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Präsentation |
| HDMI-Version | 1.4 |
|---|---|
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Ports Typ B | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
|---|
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 29 dB |
|---|---|
| Geräuschpegel | 38 dB |
| Ursprungsland | Philippinen |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
|---|---|
| RMS-Leistung | 5 W |
| Marktpositionierung | Präsentation |
|---|---|
| Produktfarbe | Weiß |
| Platzierung | Zimmerdecke, Desktop |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Energiequelle | AC |
|---|---|
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 270 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 214 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | -10 - 60% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Breite | 295 mm |
|---|---|
| Tiefe | 211 mm |
| Höhe | 87 mm |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Verpackungsbreite | 325 mm |
| Verpackungstiefe | 365 mm |
| Verpackungshöhe | 170 mm |
| Paketgewicht | 3,68 kg |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
|---|---|
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe) | A/V mute, Built-in speaker, Horizontal and vertical keystone correction, MHL audio/video interface, Quick Corner |
|---|---|
| Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | 85286200000 |
| Mobile App-Unterstützung | Nein |
| Stromverbauch | 270 Watt (Normal Peak-mode), 214 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby) |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
|---|---|
| Produkte pro Palette | 72 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage | 6 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage (UK) | 6 Stück(e) |
| Anzahl pro Palette (UK) | 72 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | 85286200000 |
| Schnittstelle | HDMI 1.4, USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service Only) |
|---|---|
| Bedienfeld | 0.59 inch with MLA (D10) |
| Audio-System | Standard |
| Sicherheit Eigenschaften | Kensington lock, Padlock, Security cable hole |












