
Entdecken Sie das Honor 70 16,9 cm (6.67) Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4800 mAh Schwarz (5109AJBB) von Huawei, ein hochwertiges Produkt aus der Kategorie Handys und smartphones, das durch seine zuverlässige Qualität, modernes Design und vielseitige Einsatzmöglichkeiten überzeugt und sowohl für den täglichen Gebrauch als auch für spezielle Anforderungen eine ideale Lösung bietet.
| Bildschirmdiagonale | 16,9 cm (6.67") |
|---|---|
| Bildschirmform | Bildschirm mit abgerundeter Kante |
| Panel-Typ | OLED |
| Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
|---|---|
| Prozessor | 778G Plus |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,5 GHz |
| Co-Prozessor | Ja |
| RAM-Kapazität | 8 GB |
|---|---|
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 54 MP |
|---|---|
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
| Auflösung Rückkamera | 8768 x 6144 Pixel |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,9 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
| Auflösung Frontkamera | 6528 x 4896 Pixel |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Anzahl der Blitzintensitätsstufen | 1 |
| Frontkamera-Blitz | Nein |
| Blitz-Typ | LED |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
|---|---|
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | NR |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-Profile | AAC, LDAC, SBC |
| aptX-Technologie | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
|---|
| USB Anschluss | Ja |
|---|---|
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
|---|---|
| Ja |
| GPS | Ja |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| Formfaktor | Balken |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Midnight Black |
| Videoanruf | Ja |
|---|---|
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Schnellladetechnik | SuperCharge |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Ursprungsland | China |
| Unterstützte Audioformate | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
|---|---|
| Unterstützte Videoformate | 3GP, MP4 |
| Plattform | Android |
|---|---|
| Installiertes Betriebssystem | Android 12 |
| Betriebssystem-Gabel | Magic UI 6.1 |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
|---|---|
| Akku-/Batteriespannung | 10 V |
| Akku-/Batteriekapazität | 4800 mAh |
| Annäherungssensor | Ja |
|---|---|
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Breite | 73,3 mm |
|---|---|
| Tiefe | 7,91 mm |
| Höhe | 161,4 mm |
| Gewicht | 178 g |
| Verpackungsbreite | 96 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 181 mm |
| Verpackungshöhe | 64 mm |
| Paketgewicht | 494 g |
| AC-Netzadapter | Ja |
|---|---|
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Schutzhülle | Ja |
| Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | 8517130000 |
|---|