
Entdecken Sie das Honor MAGIC V6 von Honor, ein hochwertiges Produkt aus der Kategorie Smartphones, das durch seine zuverlässige Qualität, modernes Design und vielseitige Einsatzmöglichkeiten überzeugt und sowohl für den täglichen Gebrauch als auch für spezielle Anforderungen eine ideale Lösung bietet.
| Bildschirmdiagonale | 16,6 cm (6.52") |
|---|---|
| Panel-Typ | OLED |
| Display-Auflösung | 2420 x 1080 Pixel |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 1300 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 5000 cd/m² |
| Zweites Display Diagonale | 20,2 cm (7.95") |
| Zweites Display Auflösung | 2352 x 2172 Pixel |
| Helligkeit des zweiten Displays | 2000 cd/m² |
| Maximale Helligkeit des zweiten Displays | 6000 cd/m² |
| Typ zweites Display | OLED |
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
|---|---|
| Prozessor | 8 Elite Gen 5 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| RAM-Kapazität | 16 GB |
|---|---|
| Virtueller Arbeitsspeicher (max.) | 16 GB |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
|---|---|
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 64 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,6 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,5 |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 20 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Bildstabilisator | Ja |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
|---|---|
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Formfaktor | Balken |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Ursprungsland | China |
|---|
| Akku-/Batteriekapazität | 6660 mAh |
|---|
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
|---|---|
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 80 W |
| Energieeffizienzklasse | B |
|---|---|
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3459 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Breite | 145,6 mm |
|---|---|
| Tiefe | 4,1 mm |
| Höhe | 156,7 mm |
| Gewicht | 224 g |
| Zusammengeklappte Breite | 7,45 cm |
| Gefaltete Tiefe | 9 mm |
| Zusammengeklappte Höhe | 15,7 cm |
| Verpackungsbreite | 190 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 198 mm |
| Verpackungshöhe | 56 mm |
| Paketgewicht | 705 g |
| AC-Netzadapter | Nein |
|---|---|
| Garantiekarte | Ja |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Schutzhülle | Ja |
| Warentarifnummer (HS) | 8517130000 |
|---|














