
Entdecken Sie das KYOCERA ECOSYS MA4000cix von Kyocera, ein hochwertiges Produkt aus der Kategorie Multifunktionsgeräte laser, das durch seine zuverlässige Qualität, modernes Design und vielseitige Einsatzmöglichkeiten überzeugt und sowohl für den täglichen Gebrauch als auch für spezielle Anforderungen eine ideale Lösung bietet.
Ob Drucken, Kopieren oder Scannen - der leistungsstarke und benutzerfreundliche ECOSYS MA4000cix sorgt für ein effizientes und sicheres Dokumentenmanagement. Damit sich das System perfekt in individuelle Arbeitsabläufe integrieren lässt, ist es mit der offenen Software-Entwicklungsplattform HyPAS ausgestattet und kann über verschiedene Applikationen an spezielle Anforderungen angepasst werden. Dank der sparsamen und ressourcenschonenden ECOSYS-Technologie punktet der Multifunktionsprofi zudem mit langlebigen Komponenten und geringen Folgekosten.
| Duplex Druckmodus | Auto |
|---|---|
| Druckauflösung Farbe | 1200 x 1200 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Drucktechnologie | Laser |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 40 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 40 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 20 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 20 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 26 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,4 s |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| N-up Druck | 2, 4 |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Duplex-Kopie | Ja |
|---|---|
| Kopieren | Farbkopieren |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Maximale Kopiergröße | A4 |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 17,5 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 17,5 Kopien pro Minute |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 5,8 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 6,2 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
| Kopier-Programmierfunktion | Ja |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
| Duplex-Scan | Ja |
|---|---|
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scan to | E-Mail, FTP, Datei, Drucken, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 50 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 60 Seiten pro Minute |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 100 Seiten pro Minute |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 120 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | PDF, XPS |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | TWAIN, WIA |
| Faxen | Nein |
|---|
| Maximale monatliche Auslastung | 100000 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Duplexfunktion | Kopieren, Drucken, Scannen |
| Digitaler Sender | Ja |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Seitenbeschreibungssprachen | JPEG, OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PWG, PostScript 3, TIFF, URF, XPS |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
| Ersatzpatronen | TK-5380 |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 350 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 5 |
| Maximale Papierkapazität | 2050 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 250 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Banner, Etiketten, Normales Papier, Vorgedruckt |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5, B6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Folio, Legal, Brief |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 220 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 220 g/m² |
| Direktdruck | Ja |
|---|---|
| USB Anschluss | Ja |
| Optionale Konnektivität | Ethernet, Wireless LAN |
| WLAN | Nein |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMPv3, TLS |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| RAM-Speicher maximal | 3000 MB |
|---|---|
| Speicherkartensteckplätze | 1 |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Speicherkapazität | 2000 MB |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessorfamilie | ARM Cortex-A9 |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
| Schalldruckpegel (Druck) | 53 dB |
| Schalldruckpegel (Kopieren) | 53 dB |
| Schalldruckpegel (Standby) | 30 dB |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
|---|---|
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 17,8 cm (7") |
| Steuerung | Touchsteuerung |
| Farbdisplay | Ja |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 573,6 W |
|---|---|
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 575 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 18,8 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|---|---|
| Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Gold |
| Breite | 480 mm |
|---|---|
| Tiefe | 577,5 mm |
| Höhe | 575 mm |
| Gewicht | 39 kg |
| Verpackungsbreite | 623 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 728 mm |
| Verpackungshöhe | 789 mm |
| Paketgewicht | 51 kg |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
|---|---|
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 6000 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 5000 Seiten |
| Bildgebungseinheit enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, GS mark, cTUVus |
|---|







