
Entdecken Sie das KYOCERA ECOSYS MA5500ifx von Kyocera, ein hochwertiges Produkt aus der Kategorie Multifunktionsgeräte laser, das durch seine zuverlässige Qualität, modernes Design und vielseitige Einsatzmöglichkeiten überzeugt und sowohl für den täglichen Gebrauch als auch für spezielle Anforderungen eine ideale Lösung bietet.
| Duplex Druckmodus | Auto |
|---|---|
| Drucktechnologie | Laser |
| Monodruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 55 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 39,5 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 25 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 4,5 s |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| N-up Druck | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25 |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Tinten- bzw. Tonersparmodus | Ja |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Deckblatt-Druckfunktion | Ja |
| Broschürendruck-Funktion | Nein |
| Posterdruck-Funktion | Ja |
| Randloser Druck | Nein |
| DVD/CD -Druck | Nein |
| Duplex-Kopie | Ja |
|---|---|
| Duplex-Kopiermodus | Auto |
| Kopieren | Monokopie |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Maximale Kopiergröße | A4 |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 55 Kopien pro Minute |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 6 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
| Kopier-Programmierfunktion | Ja |
| Buchkopierfunktion | Nein |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
| Duplex-Scan | Ja |
|---|---|
| Duplex-Scan-Modus | Auto |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Optische Scanauflösung (schwarz) | 600 x 600 ppi |
| Optische Scanauflösung (Farbe) | 300 x 300 ppi |
| Optische Scanauflösung (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Maximale Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 210 x 297 mm |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scantechnologie | CIS/CCD |
| Scan to | E-Mail, FTP, Datei, Abbildung, PC, Drucken, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 40 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 60 Seiten pro Minute |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 80 Seiten pro Minute |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 120 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, MMR, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | PDF, XPS |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | TWAIN, WIA |
| Duplex-Faxmodus | Ja |
|---|---|
| Faxen | Mono-Faxen |
| Fax-Auflösung (schwarz) | 400 x 400 DPI |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 256 Seiten |
| Automatische Wahlwiederholung | Ja |
| Kurzwahlen | Ja |
| Faxweiterleitung | Ja |
| Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 27500 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Maximale monatliche Auslastung | 250000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen |
| Digitaler Sender | Ja |
| Tintentanksystem | Nein |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Druckfarben | Schwarz |
| Seitenbeschreibungssprachen | IBM ProPrinter, JPEG, PCL 6, PCLm, PDF, PWG, PostScript 3, TIFF, URF, XPS |
| Drucker-Schriftarten | Bitmap |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Ersatzpatronen | TK-3430 (25.000 pagina's) |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 600 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 500 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 500 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 100 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 6 |
| Maximale Papierkapazität | 2600 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 500 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Maximale Druckgröße | 216 x 356 mm |
| Medientypen für das Papierfach | Banner, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Vorgedruckt, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5, B6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Folio, Legal, Brief |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 70 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 140 - 356 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 120 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 220 g/m² |
| Direktdruck | Ja |
|---|---|
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Optionale Konnektivität | Ethernet, Wireless LAN |
| WLAN | Nein |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | HTTPS, IPSec, SNMPv3, TLS |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| RAM-Speicher maximal | 3500 MB |
|---|---|
| Speicherkartensteckplätze | 1 |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Speicherkapazität | 1500 MB |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessorfamilie | ARM Cortex |
| Prozessor | A53 |
| Prozessortaktfrequenz | 1400 MHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
| Jahr der Einführung | 2023 |
| Schalldruckpegel (Druck) | 56 dB |
| Schalldruckpegel (Kopieren) | 56 dB |
| Schalldruckpegel (Standby) | 30 dB |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
|---|---|
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 17,8 cm (7") |
| Steuerung | Touchsteuerung |
| Farbdisplay | Ja |
| Stromverbrauch (max.) | 1287 W |
|---|---|
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 704,1 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 719 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 59,8 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,6 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,1 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,78 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 80% |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3500 m |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|---|---|
| Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Gold |
| Breite | 480 mm |
|---|---|
| Tiefe | 495 mm |
| Höhe | 590 mm |
| Gewicht | 24,7 kg |
| Verpackungsbreite | 633 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 570 mm |
| Verpackungshöhe | 710 mm |
| Paketgewicht | 32 kg |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
|---|---|
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 10000 Seiten |
| Bildgebungseinheit enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, GS mark, REACH, RoHS, cTUVus |
|---|







