![Lenovo: P32U 32.0 4K UHD WIDE 1000:1 [192076908028]](https://averdo.com/cover/802/91953802_01.jpg)
Entdecken Sie das Lenovo: P32U 32.0 4K UHD WIDE 1000:1 [192076908028] von Lenovo, ein hochwertiges Produkt aus der Kategorie Tablets & netzwerk, das durch seine zuverlässige Qualität, modernes Design und vielseitige Einsatzmöglichkeiten überzeugt und sowohl für den täglichen Gebrauch als auch für spezielle Anforderungen eine ideale Lösung bietet.
| Bildschirmdiagonale | 81,3 cm (32") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| SmartResponse | 2 ms |
| Pixel Abstand | 0,1845 x 0,1845 mm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 160 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 23 - 80 Hz |
| Farbskala | 99,5% |
| 3D | Nein |
| Quantum-Dot-Farbtechnologie | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
|---|---|
| Integrierte Kamera | Nein |
| Marktpositionierung | Professionell |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
|---|---|
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| DVI Anschluss | Nein |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
|---|---|
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 11 cm |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 22° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Russisch |
| Anzahl OSD-Sprachen | 8 |
| Plug & Play | Ja |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 70 W |
|---|---|
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 90 - 264 V |
| AC Eingangsfrequenz | 47/63 Hz |
| Externes Netzteil | Ja |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 1500 m |
| Höhe bei Lagerung | 1500 - 12000 m |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 726,7 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 350 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 606,8 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 10 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 726,7 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 63,3 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 431,5 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 6,9 kg |
| Rahmenbreite (Seite) | 2 mm |
| Rahmenbreite (oben) | 2 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 2,38 cm |
| Verpackungsbreite | 844 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 228 mm |
| Verpackungshöhe | 528 mm |
| Paketgewicht | 13,3 kg |
| Ständer enthalten | Ja |
|---|
| Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
|---|---|
| Enthält nicht | PVC |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
|---|---|
| Drehen | Ja |
| TV Tuner integriert | Nein |
| Quecksilbergehalt | 0 mg |
| Zertifizierung | TCO |
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
|---|
![MSI: X570-A PRO [4719072652524]](https://averdo.com/cover/304/91950304_01.jpg)