LgLG 22BK55WD - 1680 x 1050 - WSXGA+ Gut - AfB-refurbished
Entdecken Sie das LG 22BK55WD - 1680 x 1050 - WSXGA+ Gut - AfB-refurbished von LG, ein hochwertiges Produkt aus der Kategorie Monitors, das durch seine zuverlässige Qualität, modernes Design und vielseitige Einsatzmöglichkeiten überzeugt und sowohl für den täglichen Gebrauch als auch für spezielle Anforderungen eine ideale Lösung bietet.
Produktbeschreibung
High Performance, das bieten die neuen Office Monitore der BK55 Serie von LG. Ein ergonomischer Standfuß und die Features Reader Modus und Flicker Safe Backlight Technologie sorgen zudem für perfekten Augenkomfort und garantieren ein entspanntes Arbeiten bei langen Bildschirmsitzungen.
- 55,88 cm (22") Office Monitor mit umweltfreundlichem, energiesparendem LED Backlight im 16:10 Format
- Schnelles hochwertiges TN Panel mit großem Blickwinkel
- Reader Mode (Hot Key) für optimale Augenschonung und Komfort beim Lesen von Texten durch papiergleich optimierte Bildeinstellungen
- Flicker Save Backlight Technologie sorgt für maximale Augenschonung ohne Flimmern
- Digitaler DVI-D Eingang (mit HDCP) und analoger VGA Eingang
- Höchste Ergonomie durch TCO7.0, DIN ISO 9241-307
- Zertifizierung, Dreh- Neigefuß mit 130 mm
- Höhenverstellung und Pivotfunktion.
- Umweltfreundlich und stromsparend durch Smart Energy Saving Funktion, Erfüllung von EPA Energy Star 7.0 Richtlinien, EPEAT Gold Zertifizierung und Verzicht von Halogenen und Quecksilber.
- Integrierter Netzschalter zur kompletten Netztrennung, dadurch 0 Watt Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand
- Multimediatauglich durch PC Audio Eingang, integrierte Lautsprecher 2 x 1 W und Kopfhörerausgang
- OSD sperrbar gegen unerwünschte Manipulationen
- Displaydaten auslesbar
- Vorbereitet für LG Mini PC Halterung MPCBR01
- Vorbereitet für Schwenkarme und Wandhalterungen nach VESA FDMI
Produktinformation
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 55,9 cm (22") |
|---|
| Display-Auflösung | 1680 x 1050 Pixel |
|---|
| HD-Typ | WSXGA+ |
|---|
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
|---|
| Bildschirmtechnologie | LED |
|---|
| Panel-Typ | TN |
|---|
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
|---|
| Touchscreen | Nein |
|---|
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
|---|
| Reaktionszeit | 5 ms |
|---|
| Display-Oberfläche | Matt |
|---|
| Bildschirmform | Flach |
|---|
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
|---|
| Seitenverhältnis | 16:10 |
|---|
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
|---|
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega-Kontrast |
|---|
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
|---|
| Bildwinkel, horizontal | 170° |
|---|
| Bildwinkel, vertikal | 160° |
|---|
| Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
|---|
| Pixel Abstand | 0,2468 x 0,2468 mm |
|---|
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
|---|
| Vertikaler Scanbereich | 56 - 75 Hz |
|---|
| Sichtbare Größe (horizontal) | 47,4 cm |
|---|
| Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
|---|
| DDC/CI | Ja |
|---|
| 3D | Nein |
|---|
| Separate H/V-Sync | Ja |
|---|
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
|---|
| AMD FreeSync | Nein |
|---|
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
|---|
| RMS-Leistung | 2 W |
|---|
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
|---|
| Integrierte Kamera | Nein |
|---|
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Nein |
|---|
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
|---|
| DVI Anschluss | Ja |
|---|
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
|---|
| Kopfhörerausgänge | 1 |
|---|
| PC Audio-Eingang | Ja |
|---|
| HDCP | Ja |
|---|
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
|---|
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
|---|
| Kabelsperre-Slot | Nein |
|---|
| Höhenverstellung | Ja |
|---|
| Einstellbare Höhe (max.) | 13 cm |
|---|
| Pivot | Ja |
|---|
| Schwenkbar | Ja |
|---|
| Schwenkwinkelbereich | -180 - 180° |
|---|
| Neigungsverstellung | Ja |
|---|
| Neigungswinkelbereich | -5 - 35° |
|---|
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
|---|
| Menüsprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch |
|---|
| Plug & Play | Ja |
|---|
Energie
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 12,8 W |
|---|
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
|---|
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
|---|
| AC Eingangsspannung | 90 - 264 V |
|---|
| AC Eingangsfrequenz | 47/63 Hz |
|---|
| Jährlicher Energieverbrauch | 19 kWh |
|---|
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 506 mm |
|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 239 mm |
|---|
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 379 mm |
|---|
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4,7 kg |
|---|
| Breite (ohne Standfuß) | 506 mm |
|---|
| Tiefe (ohne Standfuß) | 58 mm |
|---|
| Höhe (ohne Standfuß) | 339 mm |
|---|
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,5 kg |
|---|
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 568 mm |
|---|
| Verpackungstiefe | 196 mm |
|---|
| Verpackungshöhe | 407 mm |
|---|
| Paketgewicht | 6,5 kg |
|---|
| Benutzerhandbuch auf CD-ROM | Ja |
|---|
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | AC, Audio (3ˌ5 mm) |
|---|
| Schnellstartübersicht | Ja |
|---|
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
|---|
Sonstige Funktionen
| Ein-/Ausschalter | Ja |
|---|
| TV Tuner integriert | Nein |
|---|
| Energieeffizienzklasse (nach alter Skala) | A+ |
|---|
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 70000 h |
|---|
| Typ des mitgelieferten Netzteils | AC |
|---|
| Zertifizierung | TCO7.0, TÜV-Ergo, TÜV-GS, DIN-ISO9241-307 |
|---|