MotorolaMotorola moto g05 16,9 cm (6.67) Dual-SIM Android 15 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5200 mAh Grün (PB6L0033RO)
- Starke Bass-Lautsprecher, brillantes Display. Die Stereo-Lautsprecher mit Bass-Boost bieten siebenfach 3 sattere Bässe, und dank dem Modus für starke Helligkeit (bis zu 1000 Nits) kannst du auch bei Sonnenschein auf dem Display alles deutlich erkennen
- 50-MP-Kamerasystem2 mit KI-gestützter Porträt-Funktion. Nimm gestochen scharfe, detailreiche Fotos sowie brillante und natürlich wirkende Porträts auf
- Ultraeffiziente Performance mit RAM-Boost. Genieße noch besseres Multitasking und bis zu 12 GB RAM mit RAM-Boost5 ohne Einbußen bei der Akkulaufzeit
- Premium-Design mit hochwertigen Materialien. Genieße das Look and Feel von veganem Kunstleder und das wasserabweisende Design4 mit Corning® Gorilla® Glass 3
- EMEA: 2 Tage1 Akku + TurboPower™-Aufladen11. Das hochwertige Akkudesign mit hoher Energiedichte verlängert die Lebensdauer des 5200-mAh-Akkus
- 128 GB8,9 integrierter Speicher. Du hast jede Menge Platz für deine Fotos, Filme, Songs und Apps. Reicht nicht? Dann erweitere ihn einfach mit einer microSD™-Karte12 um bis zu 1 TB
Entdecken Sie das Motorola moto g05 16,9 cm (6.67) Dual-SIM Android 15 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5200 mAh Grün (PB6L0033RO) von Motorola, ein hochwertiges Produkt aus der Kategorie Mobile phones, das durch seine zuverlässige Qualität, modernes Design und vielseitige Einsatzmöglichkeiten überzeugt und sowohl für den täglichen Gebrauch als auch für spezielle Anforderungen eine ideale Lösung bietet.
Produktbeschreibung
Sharper photos. Stunning stories.
Erlebe eine ausgezeichnete Bild- und Tonqualität mit dem neuen moto g05. Schau deine Lieblingsserien und -filme auf dem gestochen scharfen und brillanten 6,67" Display – selbst bei Sonnenschein. Genieße Rundum-Sound dank Stereo-Lautsprechern mit Bass-Boost. Nimm mit dem 50-MP-Quad-Pixel-Kamerasystem(2) mit KI-gestützter Porträt-Funktion bei Tag und Nacht wunderschöne, gestochen scharfe Fotos auf. Und freu dich auf noch mehr Speed, ultraeffiziente Performance und bis zu 12 GB RAM mit RAM-Boost(5). Mit seinem Finish aus veganem Kunstleder, dem wasserabweisenden Design(4) und Corning® Gorilla® Glass 3 bietet das moto g05 Style und Langlebigkeit zugleich. Der 5200-mAh-Akku hält lange durch und dank TurboPower™ ist dein Smartphone blitzschnell wieder aufgeladen. Außerdem bietet es jede Menge Speicherplatz für deinen Content. Das moto g05 – in jeder Hinsicht beeindruckend.
Produktinformation
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 16,9 cm (6.67") |
|---|
| Bildschirmform | Flach |
|---|
| Verhältnis Bildschirm zu Körper | 85,29% |
|---|
| Panel-Typ | LCD |
|---|
| Display Glasart | Corning Glass |
|---|
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 3 |
|---|
| Display-Auflösung | 1604 x 720 Pixel |
|---|
| Farbtiefe | 8 Bit |
|---|
| Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
|---|
| Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
|---|
| Helligkeit | 800 cd/m² |
|---|
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 1000 cd/m² |
|---|
| Pixeldichte | 263 ppi |
|---|
Prozessor
| Prozessorfamilie | MediaTek |
|---|
| Prozessor | Helio G81 Extreme |
|---|
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
|---|
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
|---|
Speichermedium
| RAM-Kapazität | 4 GB |
|---|
| RAM-Typ | LPDDR4X |
|---|
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
|---|
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
|---|
| Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
|---|
Kamera
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
|---|
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
|---|
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,64 µm |
|---|
| Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1,28 µm |
|---|
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
|---|
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
|---|
| Frontkamera Blendenzahl | 2,05 |
|---|
| Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm |
|---|
| Rückkamera-Blitz | Ja |
|---|
| Blitz-Typ | LED |
|---|
| Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
|---|
| Maximale Framerate | 120 fps |
|---|
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
|---|
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p |
|---|
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
|---|
| Gesichtserkennung | Ja |
|---|
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
|---|
| Zeitraffer-Modus | Ja |
|---|
| Selbstauslöser | Ja |
|---|
| Nachtmodus | Ja |
|---|
| Panorama | Ja |
|---|
| Hochformat | Ja |
|---|
| Zeitlupenmodus | Ja |
|---|
Netzwerk
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
|---|
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
|---|
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
|---|
| 2G-Standards | GSM |
|---|
| 3G-Standards | WCDMA |
|---|
| 4G-Standards | LTE |
|---|
| 5G-Standard | Nicht unterstützt |
|---|
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
| Bluetooth | Ja |
|---|
| Bluetooth-Version | 5.4 |
|---|
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
|---|
Abonnement
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
|---|
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
|---|
| USB-Stecker | USB Typ-C |
|---|
| USB-Version | 2.0 |
|---|
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
|---|
Navigation
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
|---|
| GPS | Ja |
|---|
| GLONASS | Ja |
|---|
| Galileo | Ja |
|---|
| Standort-Position | Ja |
|---|
| LTE-Ortungsprotokoll (LPP) | Ja |
|---|
| Secure User Plane Location (SUPL) | Ja |
|---|
Design
| Formfaktor | Balken |
|---|
| Produktfarbe | Grün |
|---|
| Schutzfunktion | Wasserabweisend |
|---|
| Gehäusematerial | Kunstleder, Glas, Kunststoff |
|---|
Leistungen
| Schnellladung | Ja |
|---|
| Schnellladetechnik | TurboPower |
|---|
| Grafikkarte | Mali-G52 MC2 |
|---|
| Fingerabdruckscanner | Ja |
|---|
| Gesichtserkennung | Ja |
|---|
Multimedia
| Mikrofonanzahl | 1 |
|---|
| Lautsprecher | Stereo |
|---|
| Audio-System | Dolby Atmos |
|---|
Software
| Plattform | Android |
|---|
| Installiertes Betriebssystem | Android 15 |
|---|
| Virtueller Assistent | Google Assistant |
|---|
Akku/Batterie
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
|---|
| Akku-/Batteriekapazität | 5200 mAh |
|---|
| Sprechzeit (3G) (max) | 39 h |
|---|
| Standby-Zeit (3G) (max) | 600 h |
|---|
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 70 h |
|---|
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 19 h |
|---|
| Kontinuierliche Navigation | 20 h |
|---|
Sensoren
| Annäherungssensor | Ja |
|---|
| Beschleunigungsmesser | Ja |
|---|
| Umgebungslichtsensor | Ja |
|---|
| Gesten-Sensor | Ja |
|---|
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
|---|
| USB Power Delivery | Ja |
|---|
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 5 W |
|---|
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 18 W |
|---|
Ausdauer
| Energieeffizienzklasse | A |
|---|
| Energieeffizienzskala | A bis G |
|---|
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3622 min |
|---|
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | B |
|---|
| Reparierbarkeitsklasse | B |
|---|
| Index der Reparierbarkeit | 3.39 |
|---|
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 |
|---|
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 76 mm |
|---|
| Tiefe | 8,17 mm |
|---|
| Höhe | 165,7 mm |
|---|
| Gewicht | 188,8 g |
|---|
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Nein |
|---|
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-A auf USB Typ-C |
|---|
| Schutzhülle | Ja |
|---|