MotorolaMotorola Moto G56 512 GB, Pantone Black Oyster, 6.72, Dual SIM, 5G Schwarz (PB7Y0053ES)
- Schön und robust zugleich. Genieße das edle, griffige Premium-Finish – Wasserschutz, extreme Temperaturbeständigkeit und ein kratzfestes Display.1,2
- Brillantes Display, beeindruckender Sound. Erlebe dein Entertainment auf dem gestochen scharfen 6,72"-FHD+-Display mit leistungsstarken Stereo-Lautsprechern und Bass-Boost
- 50-MP-Sony LYTIA™-Kamera mit Moto AI. Nimm bei Tag und Nacht detailreiche Fotos, hochauflösende Selfies und atemberaubende Ultra-Weitwinkel-Bilder auf
- 5200-mAh-Akku und 30W-TurboPower™-Aufladen.4,6 Genieße die Freiheit eines ausdauernden Akkus und blitzschnellem Aufladen
- Schnelle Performance mit 5G.5 Erlebe mit dem MediaTek Dimensity 7060-Prozessor ultraschnelle Downloads und Streaming
- Jede Menge integrierter Speicher. Genieße bis zu 512 GB7,8 Speicher für deine Fotos, Filme, Songs und Apps – erweiterbar per microSD™-Karte9 auf bis zu 2 TB
Entdecken Sie das Motorola Moto G56 512 GB, Pantone Black Oyster, 6.72, Dual SIM, 5G Schwarz (PB7Y0053ES) von Motorola, ein hochwertiges Produkt aus der Kategorie Handys und smartphones, das durch seine zuverlässige Qualität, modernes Design und vielseitige Einsatzmöglichkeiten überzeugt und sowohl für den täglichen Gebrauch als auch für spezielle Anforderungen eine ideale Lösung bietet.
Produktbeschreibung
Beautifully built. Durably designed.
Schön und robust zugleich – das moto g56 5G begeistert mit einem edlen, angenehm griffigen Premium-Finish und ist gleichzeitig bestens für deinen Alltag gerüstet: wasserabweisend, extrem temperaturbeständig und mit kratzfestem Display ist es hart im Nehmen.(1,2) Erlebe dein Entertainment neu mit dem brillanten 6,72"-FHD+-Display und leistungsstarken Stereolautsprechern mit Bass-Boost. Mit der 50-MP-Sony LYTIA™-Kamera gelingen dir dank Moto AI beeindruckende Fotos – bei Tag und Nacht. Und mit blitzschnellem TurboPower™-Aufladen hast du in wenigen Minuten wieder Energie für Stunden.(3,4) Genieße die Performance des starken Octa-Core-Prozessors mit 5G-Speed(5) und jede Menge Speicherplatz für Fotos, Filme, Songs und Apps. Das neue moto g56 5G. Langlebigkeit kann so schön sein.
Produktinformation
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 17,1 cm (6.72") |
|---|
| Verhältnis Bildschirm zu Körper | 87% |
|---|
| Panel-Typ | LCD |
|---|
| Display Glasart | Corning Glass |
|---|
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 7i |
|---|
| Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel |
|---|
| Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
|---|
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
|---|
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 1000 cd/m² |
|---|
| Pixeldichte | 391 ppi |
|---|
| Markenspezifische Technologien | Water touch |
|---|
Prozessor
| Prozessorfamilie | MediaTek Dimensity |
|---|
| Prozessor | 7060 |
|---|
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
|---|
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,6 GHz |
|---|
Speichermedium
| RAM-Kapazität | 8 GB |
|---|
| Virtueller Arbeitsspeicher (max.) | 16 GB |
|---|
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
|---|
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
|---|
| Max. Speicherkartengröße | 2 TB |
|---|
Kamera
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
|---|
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
|---|
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
|---|
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
|---|
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,8 µm |
|---|
| Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1,6 µm |
|---|
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm |
|---|
| Digitaler Zoom | 8x |
|---|
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
|---|
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
|---|
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
|---|
| Pixelgröße Frontkamera | 0,7 µm |
|---|
| Pixelgröße der Frontkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1,4 µm |
|---|
| Rückkamera-Blitz | Ja |
|---|
| Frontkamera-Blitz | Nein |
|---|
| Blitz-Typ | LED |
|---|
| Sensor-Typ | Sony LYTIA 600 |
|---|
| Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
|---|
| Maximale Framerate | 60 fps |
|---|
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
|---|
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
|---|
| Autofokus | Ja |
|---|
| 3D-Tiefenrückfahrkamera | Nein |
|---|
| 3D-Tiefenfrontkamera | Nein |
|---|
| Gesichtserkennung | Ja |
|---|
| Zeitraffer-Modus | Ja |
|---|
| Nachtmodus | Ja |
|---|
| Smile-Erkennung | Ja |
|---|
| Panorama | Ja |
|---|
| Hochformat | Ja |
|---|
| Zeitlupenmodus | Ja |
|---|
| Audio-Zoom | Ja |
|---|
| AI-Szenenerkennung | Ja |
|---|
| Bildbearbeitung | Retusche |
|---|
Netzwerk
| SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM |
|---|
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
|---|
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
|---|
| 2G-Standards | GSM |
|---|
| 3G-Standards | WCDMA |
|---|
| 4G-Standards | LTE |
|---|
| 5G-Standard | NR |
|---|
| WLAN | Ja |
|---|
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
| Bluetooth | Ja |
|---|
| Bluetooth-Version | 5.3 |
|---|
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
|---|
Abonnement
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
|---|
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
|---|
| USB-Stecker | USB Typ-C |
|---|
| USB-Version | 2.0 |
|---|
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
|---|
Navigation
| GPS | Ja |
|---|
| GLONASS | Ja |
|---|
| BeiDou | Ja |
|---|
| Galileo | Ja |
|---|
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
|---|
| Elektronischer Kompass | Nein |
|---|
| Standort-Position | Ja |
|---|
Design
| Formfaktor | Balken |
|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
|---|
| Name der Farbe | Black Oyster |
|---|
| Schutzfunktion | Tropfsicher, Staubresistent, Kratzresistent, Wasserfest |
|---|
| Wasserdicht bis | 1,5 m |
|---|
| Gehäusematerial | Kunstleder |
|---|
Leistungen
| Videoanruf | Ja |
|---|
| Schnellladung | Ja |
|---|
| Kabelloses Aufladen | Nein |
|---|
| Schnellladetechnik | TurboPower 30 |
|---|
| Grafikkarte | IMG BXM-8-256 |
|---|
| KI-Steuerung | Ja |
|---|
| Fingerabdruckscanner | Ja |
|---|
| Gesichtserkennung | Ja |
|---|
| Freisprecheinrichtung | Ja |
|---|
| Sprachbefehl | Ja |
|---|
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
|---|
| Vibrationsalarm | Ja |
|---|
Multimedia
| FM-Radio | Ja |
|---|
| Mikrofonanzahl | 2 |
|---|
| Lautsprecher | Stereo |
|---|
| Audio-System | Dolby Atmos |
|---|
Software
| Plattform | Android |
|---|
| Installiertes Betriebssystem | Android 15 |
|---|
| Virtueller Assistent | Google Assistant |
|---|
Akku/Batterie
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
|---|
| Akku-/Batteriekapazität | 5200 mAh |
|---|
Sensoren
| Annäherungssensor | Ja |
|---|
| Beschleunigungsmesser | Ja |
|---|
| Umgebungslichtsensor | Ja |
|---|
| Gyroskop | Ja |
|---|
| Gesten-Sensor | Ja |
|---|
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
|---|
| USB Power Delivery | Ja |
|---|
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 5 W |
|---|
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 30 W |
|---|
Ausdauer
| Energieeffizienzklasse | B |
|---|
| Energieeffizienzskala | A bis G |
|---|
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2940 min |
|---|
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
|---|
| Reparierbarkeitsklasse | A |
|---|
| Index der Reparierbarkeit | 4 |
|---|
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68, IP69 |
|---|
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 76,3 mm |
|---|
| Tiefe | 8,35 mm |
|---|
| Höhe | 165,8 mm |
|---|
| Gewicht | 200 g |
|---|
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Nein |
|---|
| Schnellstartübersicht | Ja |
|---|
| Displayschutz | Nein |
|---|
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-A auf USB Typ-C |
|---|
| Headset enthalten | Nein |
|---|
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
|---|
| Schutzhülle | Ja |
|---|
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | -20 - 60 °C |
|---|
| Höhe bei Betrieb | 0 - 4500 m |
|---|