NecNEC MultiSync EA245WMi-2-WH - 1920 x 1200 - WUXGAGut - AfB-refurbished
Entdecken Sie das NEC MultiSync EA245WMi-2-WH - 1920 x 1200 - WUXGAGut - AfB-refurbished von NEC, ein hochwertiges Produkt aus der Kategorie Monitors, das durch seine zuverlässige Qualität, modernes Design und vielseitige Einsatzmöglichkeiten überzeugt und sowohl für den täglichen Gebrauch als auch für spezielle Anforderungen eine ideale Lösung bietet.
Produktbeschreibung
NEC MultiSync ® EA245WMi-2 mit ultraschmalem Rahmen – Das Spitzenmodell fürs Büro mit modernem, eleganten Design und gesundheitsorientierter Leistungsfähigkeit
Das 24” (61 cm) große Display mit ultraschmalem Rahmen soll höchste Büroproduktivität, Leistungsfähigkeit und Qualität bieten. Zudem erfüllt es die Anforderungen an ein zukunftsorientiertes Design. Für eine hervorragende Produktivität muss auch die Gesundheit entsprechend berücksichtigt werden. Um gesundheitliche Probleme bei den Anwendern zu vermeiden, filtert die integrierte Low Blue Light Technologie gefährliche blaue Lichtanteile heraus, und die Flicker-Free-Technologie verhindert ein Flimmern der Hintergrundbeleuchtung. Die Augen der Anwender werden geschützt, und gleichzeitig ist eine lebensechte Farbdarstellung aus allen Betrachtungswinkeln gewährleistet. Das AH-IPS-Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung unterstützt eine große Bildschirmhelligkeit von 300 cd/m² und spart gleichzeitig Energie.
Das Display mit dem ultraschmalen Rahmen benötigt weniger Stellplatz, ohne dass Kompromisse bei der Größe der Bildfläche nötig sind, und mit seinem modernen, eleganten Design verleiht es dem Büro eine frische und professionelle Optik.
Das ergonomische Büro – Die umfassende Höhenverstellbarkeit (150 mm), Schwenk-, Neige- und Pivotfunktion sorgen für die individuelle und passgenaue ergonomische Ausrichtung.
Schonen und schützen Sie Ihre Augen – Die integrierte Low Blue Light-Technologie filtert gefährliche blaue Lichtanteile heraus, und die Flicker-Free-Technologie verhindert ein Flimmern der Hintergrundbeleuchtung. Auf diese Weise werden Ihre Augen vor dem grauem Star und Makuladegeneration geschützt, ohne dass Sie Abstriche bei einer lebensechten Farbdarstellung machen müssen.
Höhere Produktivität und besseres Multitasking – Verbinden Sie über den DisplayPort-Ausgang mehrere Displays per Daisy-Chain-Schaltung und profitieren Sie von der Uniformitätskontrolle, die für eine einheitliche Bilddarstellung sorgt.
Automatische Anpassung der Leistungsaufnahme – Human-Sensor und Umgebungslichtsensor passen die Bildschirmhelligkeit je nach Anwesenheit eines Nutzers und den Lichtverhältnissen im Raum an, um den unnötigen Stromverbrauch zu senken.
Zukunftsorientiertes Design – ein optimales Design in puncto Form und Funktion mit schmalem 3-seitigen Rahmen verleiht dem Büro eine frische und professionelle Optik.
Bildqualität der Businessklasse – Das Advanced High-Performance IPS (AH-IPS) Panel bietet die besten Betrachtungswinkel und eine deutlich bessere Farbdarstellung.
Produktinformation
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 61 cm (24") |
|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
|---|
| HD-Typ | WUXGA |
|---|
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
|---|
| Bildschirmtechnologie | LCD |
|---|
| Panel-Typ | TFT/IPS |
|---|
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
|---|
| Touchscreen | Nein |
|---|
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
|---|
| Reaktionszeit | 6 ms |
|---|
| Bildschirmform | Flach |
|---|
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
|---|
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
|---|
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 5000:1 |
|---|
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
|---|
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
|---|
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
|---|
| Pixel Abstand | 0,27 x 0,27 mm |
|---|
| Digital horizontale Frequenz | 31,5 - 95 kHz |
|---|
| Digital vertikale Frequenz | 56 - 75 Hz |
|---|
| DDC/CI | Ja |
|---|
| Farbraumstandard | sRGB |
|---|
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
|---|
| RMS-Leistung | 2 W |
|---|
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
|---|
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Ja |
|---|
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|---|
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
|---|
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
|---|
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
|---|
| DVI Anschluss | Ja |
|---|
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
|---|
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
|---|
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
|---|
| Kopfhörerausgang | Ja |
|---|
Netzwerk
| WLAN | Nein |
|---|
| Bluetooth | Nein |
|---|
| Ethernet/LAN | Nein |
|---|
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
|---|
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
|---|
| Kabelsperre-Slot | Ja |
|---|
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
|---|
| Höhenverstellung | Ja |
|---|
| Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
|---|
| Schwenkbar | Ja |
|---|
| Schwenkwinkelbereich | -170 - 170° |
|---|
| Neigungsverstellung | Ja |
|---|
| Neigungswinkelbereich | -5 - 35° |
|---|
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
|---|
| Plug & Play | Ja |
|---|
| LED-Anzeigen | Ja |
|---|
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
|---|
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 16 kWh |
|---|
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 18 W |
|---|
| Stromverbrauch (max.) | 28 W |
|---|
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,3 W |
|---|
| Energieeffizienzskala | A bis G |
|---|
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
|---|
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
|---|
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 531,5 mm |
|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 250 mm |
|---|
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 515,4 mm |
|---|
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,7 kg |
|---|
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB |
|---|
| Schnellstartübersicht | Ja |
|---|
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
|---|
Sonstige Funktionen
| Ein-/Ausschalter | Ja |
|---|
| Drehen | Ja |
|---|
| Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung | Ja |
|---|
| Typ des mitgelieferten Netzteils | AC |
|---|
| Zertifizierung | CE, TCO 7.0 |
|---|
Logistikdaten
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
|---|