
Entdecken Sie das Ricoh IM C3010 von Ricoh, ein hochwertiges Produkt aus der Kategorie Multifunktionsgeräte laser, das durch seine zuverlässige Qualität, modernes Design und vielseitige Einsatzmöglichkeiten überzeugt und sowohl für den täglichen Gebrauch als auch für spezielle Anforderungen eine ideale Lösung bietet.
| Drucktechnologie | Laser |
|---|---|
| Farbdruck | |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3) | 30 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3) | 30 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 24 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 4 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 6,6 s |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Kopieren | Farbkopieren |
|---|---|
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 4,5 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 6,9 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Duplex-Scan | Ja |
|---|---|
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Scan to | E-Mail, FTP, Network folder, USB |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, MMR, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate |
| Faxen | Mono-Faxen |
|---|---|
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 320 Seiten |
| Duplexfunktion | Scannen |
|---|---|
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3 |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 1200 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 500 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 4700 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 1625 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | beschichtetes Papier, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B4, B5, B6, B7 |
| Direktdruck | Ja |
|---|---|
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Type-A / USB Type-B |
| Ethernet/LAN | Ja |
|---|---|
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Bluetooth | Ja |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Speicherkapazität | 8000 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 1600 MHz |
| Produktfarbe | Weiß |
|---|---|
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 25,6 cm (10.1") |
| Farbdisplay | Ja |
| Stromverbrauch (max.) | 1700 W |
|---|---|
| Energieverbrauch (bereit) | 38,5 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,3 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,3 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS 12.4, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Breite | 587 mm |
|---|---|
| Tiefe | 701 mm |
| Höhe | 963 mm |
| Gewicht | 99,3 kg |






