
Entdecken Sie das TERRA MOBILE 1717R von Terra, ein hochwertiges Produkt aus der Kategorie Notebooks, das durch seine zuverlässige Qualität, modernes Design und vielseitige Einsatzmöglichkeiten überzeugt und sowohl für den täglichen Gebrauch als auch für spezielle Anforderungen eine ideale Lösung bietet.
| Produkttyp | Laptop |
|---|---|
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Marktpositionierung | Business |
| Bildschirmdiagonale | 43,9 cm (17.3") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 43,9 cm |
| Prozessorhersteller | Intel |
|---|---|
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation |
| Prozessor | i5-1334U |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,6 GHz |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,6 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,4 GHz |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Grundleistung des Prozessors | 15 W |
| Maximale Turboleistung | 55 W |
| Speicherkapazität | 16 GB |
|---|---|
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics |
| 4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter | Ja |
| Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung | Ja |
| On-Board-Grafikkarte mit 8K-Unterstützung | Ja |
| Frontkamera | Ja |
|---|---|
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 1 MP |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| WWAN | Hochrüstbar |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Eingabegerät | Touchpad |
|---|---|
| Numerisches Keypad | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
|---|---|
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden. |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Batteriekapazität | 49 Wh |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 9 h |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
|---|---|
| USB Power Delivery | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
|---|---|
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Breite | 396 mm |
|---|---|
| Tiefe | 259 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| AC-Netzadapter | Ja |
|---|
| Slot Typ | 1 x M.2 2280 SSD, PCIe Gen4x4 Interface |
|---|---|
| Spezielle Eigenschaften | Dockingstationanschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) |
| Sprachumgebung | Deutsch |










