
Entdecken Sie das Yealink MB65C-EDLA von Yealink, ein hochwertiges Produkt aus der Kategorie Konferenzsysteme, das durch seine zuverlässige Qualität, modernes Design und vielseitige Einsatzmöglichkeiten überzeugt und sowohl für den täglichen Gebrauch als auch für spezielle Anforderungen eine ideale Lösung bietet.
Das MeetingBoard 65C ist ein All-in-One-Videokonferenzgerät, das auf Einfachheit ausgelegt ist – für eine unkomplizierte Installation und Bereitstellung. Das mobile Design bietet zudem hohe Flexibilität. Die Einrichtung dauert nur 15 Minuten, und das Gerät kann überall positioniert und mit nur einem Kabel angeschlossen werden.
| Bildschirmdiagonale | 165,1 cm (65") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Betrachtungswinkel | 178° |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Touchscreen | Ja |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 20 |
| Blendfreie Oberfläche | Ja |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
|---|---|
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 600 x 400 mm |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
|---|---|
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| RAM-Kapazität | 8 GB |
| Speicherkapazität | 64 MB |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
|---|---|
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Lautsprecherleistung | 25 W |
| MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System) | Ja |
| Mikrofonanzahl | 8 |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Echounterdrückung | Ja |
| Automatische Gewinnkontrolle | Ja |
| Audio-Beamforming | Ja |
| Integrierte Kamera | Ja |
|---|---|
| Megapixel insgesamt | 50 MP |
| Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Blickwinkel (FOV) | 98,2° |
| Blende (relative Öffnung) | 1,56 |
| PTZ Kontrolle | Ja |
| Verschlusstyp | Elektronisch |
| Kamera-Sichtschutzblende | Ja |
| WLAN | Ja |
|---|---|
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| MIMO | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, AES, SRTP, TLS |
| Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.1x |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
|---|---|
| USB-Port-Typ | USB Typ-A |
| Audio-RCA-Eingänge | 1 |
| Audio-RCA-Ausgänge | 1 |
| Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen | 1 |
| Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen | 1 |
| Anzahl RJ-45-Anschlüsse | 2 |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 3 |
| 3,5-mm-Anschluss | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Energiequelle | AC |
|---|---|
| Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (durchschnittl.) | 140 W |
| Stromverbrauch (max.) | 183 W |
| USB Ausgangsspannung | 5 V |
| USB Ausgangsstrom | 0,5 A |
| Breite | 1484 mm |
|---|---|
| Tiefe | 83,4 mm |
| Höhe | 957,7 mm |
| Gewicht | 38,5 kg |
| Verpackungsbreite | 1615 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 230 mm |
| Verpackungshöhe | 1054 mm |
| Paketgewicht | 46,6 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Mitgelieferte Kabel | AC, LAN (RJ-45) |
|---|---|
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Eingabestift | Ja |
| Anzahl der Stylus-Stifte | 4 |
| Verpackungsinhalt | - 1 x 3m AC power cable - 1 x 3m CAT5E network cable - 4 x Stylus pens - 3 x Cable ties - 1 x Quick Start Guide |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 70 °C |








