DellDell P2417H - 1920 x 1080 - FHDGut - AfB-refurbished
- 60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 LED IPS
- 6ms, 16:9, 250cd/m², 1000:1
- USB, VGA, HDMI, DisplayPort
Entdecken Sie das Dell P2417H - 1920 x 1080 - FHDGut - AfB-refurbished von Dell, ein hochwertiges Produkt aus der Kategorie Monitors, das durch seine zuverlässige Qualität, modernes Design und vielseitige Einsatzmöglichkeiten überzeugt und sowohl für den täglichen Gebrauch als auch für spezielle Anforderungen eine ideale Lösung bietet.
Produktbeschreibung
Jetzt produktiver als je zuvor.
Der Dell 24 Monitor | P2417H setzt völlig neue Maßstäbe für die Produktivität am Arbeitsplatz ohne Kompromisse bei Komfort und Benutzerfreundlichkeit.
- Speziell konzipiert für Komfort und Benutzerfreundlichkeit: Mit einer vollständigen Auswahl anpassbarer Funktionen, schmalen Rahmen und vielseitigen Anschlussmöglichkeiten.
- Verbessertes Anzeigeerlebnis: Die Funktionen Dell ComfortView und Easy Arrange machen das Arbeiten dank der Anzeige klarer, scharfer Bilder mit ultraweitem Betrachtungswinkel weniger anstrengend und effizienter.
- Zuverlässig und verantwortungsbewusst: Sorgenfrei dank Premium Panel-Service, Advanced Exchange Service und einem umweltfreundlichen Design.
Speziell konzipiert für Komfort und Benutzerfreundlichkeit.
Passen Sie einfach den Betrachtungswinkel, die Höhe und Position des Monitors nach Ihren Wünschen an und genießen Sie entspannt eine hervorragende Bildqualität auf mehreren Monitoren.
- Ein reibungsloserer Arbeitsablauf: Schmale Rahmen für unterbrechungsfreies und ungehindertes Anzeigeerlebnis bei der Arbeit auf mehreren Monitoren.
- Vielseitigkeit, auf die Sie sich verlassen können: Genießen Sie umfangreiche Einstellmöglichkeiten zum Drehen, Schwenken, Neigen sowie zur Höhenverstellung und passen Sie den Monitor nach Ihren Wünschen an.
- Mehr Möglichkeiten, um in Verbindung zu bleiben: Mehrere Anschlussmöglichkeiten unten und an der Seite erlauben den problemlosen Anschluss an verschiedene Geräte.
Verbessertes Anzeigeerlebnis
Der Dell 24 Monitor | P2417H ist ideal für professionelle Anwender, die viele Stunden arbeiten und sich auf einen Monitor verlassen, der ein atemberaubendes Bild zeigt und die Augen nicht übermüdet.
- Vollständige Klarheit: Genießen Sie hervorragende Bildqualität und einheitliche Farbwiedergabe über einen ultraweiten Betrachtungswinkel und ein hohes Kontrastverhältnis von 4 Millionen:1.
- Komfortables Arbeiten bei geringerer Belastung: Die Funktion Dell ComfortView hilft, die schädliche Blaulichtemission des Bildschirms zu verringern; zudem wird mit Gleichstrom eine flimmerfreie Bildqualität ermöglicht.
- Flexiblere Arbeitsumgebung: Mit Dell Easy Arrange können Sie Softwareanwendungen einfach anordnen und nebeneinander anzeigen.
Speziell konzipiert für Komfort und Benutzerfreundlichkeit.
Passen Sie einfach den Betrachtungswinkel, die Höhe und Position des Monitors nach Ihren Wünschen an und genießen Sie entspannt eine hervorragende Bildqualität auf mehreren Monitoren.
Ein reibungsloserer Arbeitsablauf: Schmale Rahmen für ein unterbrechungsfreies und ungehindertes Anzeigeerlebnis bei der Arbeit auf mehreren Monitoren.
Vielseitigkeit, auf die Sie sich verlassen können: Genießen Sie umfangreiche Einstellmöglichkeiten zum Drehen, Schwenken, Neigen sowie zur Höhenverstellung und passen Sie den Monitor nach Ihren Wünschen an.
Mehr Möglichkeiten, um in Verbindung zu bleiben: Mehrere Anschlussmöglichkeiten unten und an der Seite erlauben den problemlosen Anschluss an verschiedene Geräte.
Verbessertes Anzeigeerlebnis
Der Dell 24 Monitor | P2417H ist ideal für professionelle Anwender, die viele Stunden arbeiten und sich auf einen Monitor verlassen, der ein atemberaubendes Bild zeigt und die Augen nicht übermüdet.
Vollständige Klarheit: Genießen Sie hervorragende Bildqualität und einheitliche Farbwiedergabe über einen ultraweiten Betrachtungswinkel und ein hohes Kontrastverhältnis von 4 Millionen:1.
Keine müden Augen: Dell ComfortView reduziert die schädliche Blaulichtemission am Bildschirm. Für zusätzlichen Sehkomfort sorgt die flimmerfreie Bildqualität.
Flexiblere Arbeitsumgebung: Mit Dell Easy Arrange können Sie Softwareanwendungen einfach anordnen und nebeneinander anzeigen.
Produktinformation
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") |
|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
|---|
| HD-Typ | Full HD |
|---|
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
|---|
| Bildschirmtechnologie | LCD |
|---|
| Panel-Typ | IPS |
|---|
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
|---|
| Touchscreen | Nein |
|---|
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
|---|
| Reaktionszeit | 6 ms |
|---|
| Bildschirmform | Flach |
|---|
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
|---|
| Unterstützte Video-Modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
|---|
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
|---|
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 4000000:1 |
|---|
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
|---|
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
|---|
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
|---|
| Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
|---|
| Pixel Abstand | 0,275 x 0,275 mm |
|---|
| Pixeldichte | 93 ppi |
|---|
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
|---|
| Vertikaler Scanbereich | 56 - 76 Hz |
|---|
| Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
|---|
| Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
|---|
| Sichtbare Größe (diagonal) | 60,5 cm |
|---|
| DDC/CI | Ja |
|---|
| NTSC Abdeckung (typisch) | 82% |
|---|
| 3D | Nein |
|---|
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
|---|
| AMD FreeSync | Nein |
|---|
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
|---|
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
|---|
| Integrierte Kamera | Nein |
|---|
Design
| Marktpositionierung | Business |
|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
|---|
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
|---|
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Ja |
|---|
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|---|
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
|---|
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
|---|
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
|---|
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
|---|
| DVI Anschluss | Nein |
|---|
| HDMI | Ja |
|---|
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
|---|
| HDMI-Version | 1.4 |
|---|
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
|---|
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
|---|
| Audioanschlüsse | Nein |
|---|
| Kopfhörerausgang | Nein |
|---|
| Stromeingang | Ja |
|---|
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
|---|
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
|---|
| Kabelsperre-Slot | Ja |
|---|
| Höhenverstellung | Ja |
|---|
| Einstellbare Höhe (max.) | 13 cm |
|---|
| Pivot | Ja |
|---|
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
|---|
| Schwenkbar | Ja |
|---|
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
|---|
| Neigungsverstellung | Ja |
|---|
| Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
|---|
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
|---|
| Plug & Play | Ja |
|---|
| LED-Anzeigen | Leistung |
|---|
Energie
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 19 W |
|---|
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
|---|
| Stromverbrauch (max.) | 39 W |
|---|
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
|---|
| Stromverbrauch (PowerSave) | 18,5 W |
|---|
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
|---|
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
|---|
| Energieeffizienzskala | A++ bis E |
|---|
| Nennstrom | 1,5 A |
|---|
| Jährlicher Energieverbrauch | 25 kWh |
|---|
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
|---|
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
|---|
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
|---|
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
|---|
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12191 m |
|---|
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 549,9 mm |
|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 180,1 mm |
|---|
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 492 mm |
|---|
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,42 kg |
|---|
| Breite (ohne Standfuß) | 549,8 mm |
|---|
| Tiefe (ohne Standfuß) | 50,3 mm |
|---|
| Höhe (ohne Standfuß) | 326 mm |
|---|
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,33 kg |
|---|
| Rahmenbreite (Seite) | 1,14 cm |
|---|
| Rahmenbreite (oben) | 1,14 cm |
|---|
| Rahmenbreite (unten) | 1,81 cm |
|---|
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 172 mm |
|---|
| Verpackungstiefe | 627,1 mm |
|---|
| Verpackungshöhe | 398 mm |
|---|
| Paketgewicht | 7,61 kg |
|---|
| Verpackungsmaterial | Wellpappe, geformte Papierverpackung, Polyethylenterephthalat |
|---|
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja |
|---|
| Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB, VGA |
|---|
| Betriebsanleitung | Ja |
|---|
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
|---|
| Enthält nicht | PVC |
|---|
Sonstige Funktionen
| Ein-/Ausschalter | Ja |
|---|
| TV Tuner integriert | Nein |
|---|
| Energieeffizienzklasse (nach alter Skala) | A+ |
|---|
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|---|
| Zertifizierung | TCO, CEL, CECP |
|---|
Recycling-Daten
| Wellpappe enthalten pro Packung | 1,3 kg |
|---|
| Weich-Polyethylen (LDPE) enthalten pro Packung | 0 g |
|---|
| geformte Papierverpackung enthalten pro Packung | 480 g |
|---|
| Polyethylenterephthalat (PET) enthalten pro Packung | 51 g |
|---|
| Polypropylen (PP) enthalten pro Packung | 0 g |
|---|
| Polystyrol (PS) enthalten pro Packung | 0 g |
|---|
| Polyethylen (PE) enthalten pro Sack | 50,95 g |
|---|
Markeneigenschaften
| Dell Display Manager (DDM)-kompatibel | Ja |
|---|
Logistikdaten
| Anzahl Produkte pro Umkarton | 1 Stück(e) |
|---|
| Umkartonbreite | 172 mm |
|---|
| Umkartonlänge | 627,1 mm |
|---|
| Umkartonhöhe | 398 mm |
|---|
| Bruttogewicht des Umkartons | 7,61 kg |
|---|
| Anzahl Kartons pro Palette | 20 Stück(e) |
|---|
| Produkte pro Palette | 20 Stück(e) |
|---|
| Produkte pro Palettenlage | 10 Stück(e) |
|---|
| Lagenanzahl pro Palette | 2 Stück(e) |
|---|
| Palettenbreite (brutto) | 101,6 cm |
|---|
| Palettenlänge (brutto) | 121,9 cm |
|---|
| Palettenhöhe (brutto) | 91,6 cm |
|---|
| Palettengewicht (brutto) | 172,6 kg |
|---|
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
|---|