FujitsuFujitsu Display B24-8 TS Pro - 1920 x 1080 - FHDGut - AfB-refurbished
Entdecken Sie das Fujitsu Display B24-8 TS Pro - 1920 x 1080 - FHDGut - AfB-refurbished von Fujitsu, ein hochwertiges Produkt aus der Kategorie Monitors, das durch seine zuverlässige Qualität, modernes Design und vielseitige Einsatzmöglichkeiten überzeugt und sowohl für den täglichen Gebrauch als auch für spezielle Anforderungen eine ideale Lösung bietet.
Produktbeschreibung
Das FUJITSU Display B24-8 TS Pro wurde für intensive Büroarbeiten konzipiert. Dank visueller und mechanischer Ergonomie ermöglicht dieses stilvolle schwarze Display ermüdungsfreie, stundenlange Arbeitssitzungen vor dem Bildschirm. Mit dem großen 60,5 cm-Display (23,8 Zoll) behalten Sie stets den Überblick über alle geöffneten Anwendungen. Dieses hochwertige Display arbeitet zuverlässig auch im Dauerbetrieb. Einfache Konnektivität, Manageability und Benutzerfreundlichkeit helfen Ihnen, Ihre Produktivität zu steigern.
Exzellente Grafikleistung mit Panel-Technologie für große Betrachtungswinkel
Komfortable und ermüdungsfreie Benutzung mit hervorragenden visuellen
Ergonomieeigenschaften für das Büro
Optimierte Position für entspanntes Arbeiten – mit ergonomischem Standfuß
(höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar und um 90° drehbar)
Flexible Anschlussmöglichkeiten mit HDMI-, DVI-, Analog- und USB-Schnittstelle
Durchdachtes, schwarzes Design mit platzsparendem Frontrahmen und
intelligenten Details wie diskret integrierte Lautsprecher und Kabelführung für
einen aufgeräumten Schreibtisch
Umweltfreundliche LED-Technologie mit einzigartigen, hocheffizienten
Energiesparlösungen wie ECO-Betriebsmodus und ECO-Standby
Produktinformation
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") |
|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
|---|
| HD-Typ | Full HD |
|---|
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
|---|
| Bildschirmtechnologie | LED |
|---|
| Panel-Typ | MVA |
|---|
| Touchscreen | Nein |
|---|
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
|---|
| Reaktionszeit | 5 ms |
|---|
| Bildschirmform | Flach |
|---|
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+) |
|---|
| Seitenverhältnis | 16:9 |
|---|
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
|---|
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000:1 |
|---|
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
|---|
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
|---|
| Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
|---|
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 82 kHz |
|---|
| Vertikaler Scanbereich | 56 - 76 Hz |
|---|
| 3D | Nein |
|---|
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
|---|
| Integrierte Kamera | Nein |
|---|
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB-Hub-Version | 2.0 |
|---|
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
|---|
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
|---|
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
|---|
| DVI Anschluss | Ja |
|---|
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
|---|
| Audioanschlüsse | Ja |
|---|
| Audioausgang | Ja |
|---|
| Stromeingang | Ja |
|---|
| PC Audio Ausgang | Ja |
|---|
| Integrierter Kartenleser | Nein |
|---|
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
|---|
| Kabelsperre-Slot | Ja |
|---|
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
|---|
| Höhenverstellung | Ja |
|---|
| Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
|---|
| Pivot | Ja |
|---|
| Schwenkbar | Ja |
|---|
| Neigungsverstellung | Ja |
|---|
| Neigungswinkelbereich | -5 - 35° |
|---|
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
|---|
| LED-Anzeigen | Ja |
|---|
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
|---|
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 14 kWh |
|---|
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 17 W |
|---|
| Stromverbrauch (Standby) | 0,21 W |
|---|
| Stromverbrauch (aus) | 0,16 W |
|---|
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,21 W |
|---|
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
|---|
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
|---|
| Energieeffizienzskala | A bis G |
|---|
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
|---|
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 553 mm |
|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 229,4 mm |
|---|
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 347 mm |
|---|
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,6 kg |
|---|
| Breite (ohne Standfuß) | 553 mm |
|---|
| Tiefe (ohne Standfuß) | 63,5 mm |
|---|
| Höhe (ohne Standfuß) | 330,2 mm |
|---|
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,5 kg |
|---|
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja |
|---|
| Mitgelieferte Kabel | AC, Audio (3ˌ5 mm), DVI, DisplayPort, USB |
|---|
| Schnellstartübersicht | Ja |
|---|
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
|---|
Sonstige Funktionen
| Ein-/Ausschalter | Ja |
|---|
| TV Tuner integriert | Nein |
|---|
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 0,21 W |
|---|
| Verpackungsgewicht | 7,4 kg |
|---|
| Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung | Ja |
|---|
| Typ des mitgelieferten Netzteils | AC |
|---|
| Zertifizierung | TÜV Low Blue Light
TÜV Flicker Free
ISO9241-307 |
|---|
Thin Client
| Thin Client installiert | Nein |
|---|
Logistikdaten
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
|---|